| Layout | Size | Price US$ | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 Bdr, 6/2 Baths | 7041 Sq.Ft. | $5,795,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 5877 Sq.Ft. | $3,700,000 FS | Kahala Area | 726 Ulili St |
| 4 Bdr, 4/2 Baths | 5418 Sq.Ft. | $5,195,000 FS | Kahala Area | 4458 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 5271 Sq.Ft. | $2,850,000 FS | Kahala Area | 516 Elepaio St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4921 Sq.Ft. | $2,800,000 FS | Kahala Area | 4346 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4589 Sq.Ft. | $3,980,000 FS | Kahala Area | 4714 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 4/4 Baths | 4102 Sq.Ft. | $1,799,000 FS | Kahala Area | 1129 Makaiwa St |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 4064 Sq.Ft. | $2,685,000 FS | Kahala Area | 682 Elepaio St |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 3718 Sq.Ft. | $1,725,000 FS | Kahala Area | 4626 Moho St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3212 Sq.Ft. | $1,750,000 FS | Kahala Area | MLS #1006421 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3059 Sq.Ft. | $1,730,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2737 Sq.Ft. | $1,900,000 FS | Kahala Area | 4838 Kolohala St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2272 Sq.Ft. | $1,537,000 FS | Kahala Area | 860 Onaha St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 2131 Sq.Ft. | $1,795,000 FS | Kahala Area | 612 Ahakea St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 1785 Sq.Ft. | $1,790,000 FS | Kahala Area | 4771 Kolohala St |
| 4 Bdr, 2/0 Baths | 1682 Sq.Ft. | $1,500,000 FS | Kahala Area | 4757 Farmers Rd |
Are you looking for a 4 bedroom house in Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.