| Layout | $ / Sq. Ft. | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 0 Bdr, 1/0 Baths | $12,000 | $2,400,000 FS | Kahala Area | 4645 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | $5,745 | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | $2,400 | $1,200,000 FS | Kahala Area | 4709 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $964 | $4,428,000 FS | Kahala Area | 4714 Kahala Ave |
| 6 Bdr, 5/1 Baths | $948 | $3,295,000 FS | Kahala Area | MLS #1000304 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $888 | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | $879 | $6,195,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | $858 | $4,850,000 FS | Kai Nani | MLS #2916026 |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | $793 | $3,350,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $746 | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $724 | $1,625,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $696 | $5,650,000 FS | Kahala Area | 4707 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $680 | $4,395,000 FS | Kahala Area | 4767 Farmers Rd |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | $675 | $2,480,000 FS | Kahala Area | 4585 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | $672 | $1,700,000 FS | Kahala Area | 4356 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $670 | $1,728,000 FS | Kahala Area | 1110 Pueo St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $667 | $3,200,000 FS | Kahala Area | 727 Honua St |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | $642 | $2,065,000 FS | Kahala Area | 4369 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | $629 | $2,295,000 FS | Kahala Area | 4622 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $620 | $2,695,000 FS | Kahala Area | 623 Honua St |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | $581 | $3,199,000 FS | Kahala Area | 4739 Farmers Rd |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $569 | $2,908,000 FS | Kahala Area | 921 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | $568 | $2,800,000 FS | Kahala Area | 4346 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | $567 | $2,540,000 FS | Kahala Area | 629 Ulili St |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | $553 | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $538 | $2,950,000 FS | Kahala Area | 4637 Kilauea Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | $532 | $3,990,000 FS | Kahala Area | 4637 Farmers Rd |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | $532 | $2,998,500 FS | Kahala Area | 940 Koloa St |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | $455 | $2,650,000 FS | Kahala Area | 1221 Koloa St |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | $430 | $3,000,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | $418 | $1,499,000 FS | Kahala Area | MLS #2914780 |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.