| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 9,030 Sq.Ft. | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 8,115 Sq.Ft. | $5,650,000 FS | Kahala Area | 4707 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 7,497 Sq.Ft. | $3,990,000 FS | Kahala Area | 4637 Farmers Rd |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 7,041 Sq.Ft. | $6,195,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6,962 Sq.Ft. | $3,000,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6,455 Sq.Ft. | $4,395,000 FS | Kahala Area | 4767 Farmers Rd |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 5,816 Sq.Ft. | $2,650,000 FS | Kahala Area | 1221 Koloa St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 5,650 Sq.Ft. | $4,850,000 FS | Kai Nani | MLS #2916026 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5,631 Sq.Ft. | $2,998,500 FS | Kahala Area | 940 Koloa St |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 5,504 Sq.Ft. | $3,199,000 FS | Kahala Area | 4739 Farmers Rd |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5,479 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Kahala Area | 4637 Kilauea Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5,405 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5,104 Sq.Ft. | $2,908,000 FS | Kahala Area | 921 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4,921 Sq.Ft. | $2,800,000 FS | Kahala Area | 4346 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 4,796 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 727 Honua St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4,589 Sq.Ft. | $4,428,000 FS | Kahala Area | 4714 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4,476 Sq.Ft. | $2,540,000 FS | Kahala Area | 629 Ulili St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4,345 Sq.Ft. | $2,695,000 FS | Kahala Area | 623 Honua St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4,223 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 4,177 Sq.Ft. | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 3,858 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 3,671 Sq.Ft. | $2,480,000 FS | Kahala Area | 4585 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 3,648 Sq.Ft. | $2,295,000 FS | Kahala Area | 4622 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 3/0 Baths | 3,581 Sq.Ft. | $1,499,000 FS | Kahala Area | MLS #2914780 |
| 6 Bdr, 5/1 Baths | 3,474 Sq.Ft. | $3,295,000 FS | Kahala Area | MLS #1000304 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3,212 Sq.Ft. | $2,065,000 FS | Kahala Area | 4369 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2,576 Sq.Ft. | $1,728,000 FS | Kahala Area | 1110 Pueo St |
| 4 Bdr, 3/1 Baths | 2,529 Sq.Ft. | $1,700,000 FS | Kahala Area | 4356 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2,243 Sq.Ft. | $1,625,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
| 1 Bdr, 1/0 Baths | 500 Sq.Ft. | $1,200,000 FS | Kahala Area | 4709 Aukai Ave |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 200 Sq.Ft. | $2,400,000 FS | Kahala Area | 4645 Aukai Ave |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.