| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 9030 Sq.Ft. | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 7/0 Baths | 8028 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 4503 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 6/2 Baths | 7041 Sq.Ft. | $5,795,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6962 Sq.Ft. | $2,900,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6875 Sq.Ft. | $3,795,000 FS | Kahala Area | 917 Iiwi St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 6419 Sq.Ft. | $2,660,000 FS | Kahala Area | 4347 Pahoa Ave |
| 4 Bdr, 4/2 Baths | 5418 Sq.Ft. | $5,195,000 FS | Kahala Area | 4458 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5104 Sq.Ft. | $2,695,000 FS | Kahala Area | 921 Kealaolu Ave |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 3717 Sq.Ft. | $3,250,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3059 Sq.Ft. | $1,746,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.