| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 9030 Sq.Ft. | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 7041 Sq.Ft. | $6,195,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6962 Sq.Ft. | $3,000,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5104 Sq.Ft. | $2,908,000 FS | Kahala Area | 921 Kealaolu Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 4796 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 727 Honua St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4223 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 3858 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2243 Sq.Ft. | $1,625,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.