| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 5/2 Baths | 11315 Sq.Ft. | $6,495,000 FS | Kahala Area | 4902 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 9030 Sq.Ft. | $4,998,000 FS | Kahala Area | 4504 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 8115 Sq.Ft. | $5,650,000 FS | Kahala Area | 4707 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 7497 Sq.Ft. | $3,990,000 FS | Kahala Area | 4637 Farmers Rd |
| 6 Bdr, 6/1 Baths | 6962 Sq.Ft. | $3,000,000 FS | Kahala Area | 4958 Kolohala St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 5650 Sq.Ft. | $4,850,000 FS | Kai Nani | MLS #2916026 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5631 Sq.Ft. | $2,998,500 FS | Kahala Area | 940 Koloa St |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5405 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4589 Sq.Ft. | $4,428,000 FS | Kahala Area | 4714 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4476 Sq.Ft. | $2,540,000 FS | Kahala Area | 629 Ulili St |
| 4 Bdr, 4/1 Baths | 4345 Sq.Ft. | $2,695,000 FS | Kahala Area | 623 Honua St |
| 3 Bdr, 3/1 Baths | 4223 Sq.Ft. | $3,350,000 FS | Kahala Area | 4700 Kahala Ave |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 4177 Sq.Ft. | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 3858 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 3671 Sq.Ft. | $2,480,000 FS | Kahala Area | 4585 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 3648 Sq.Ft. | $2,295,000 FS | Kahala Area | 4622 Aukai Ave |
| 6 Bdr, 5/1 Baths | 3474 Sq.Ft. | $3,295,000 FS | Kahala Area | MLS #1000304 |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 3212 Sq.Ft. | $2,065,000 FS | Kahala Area | 4369 Aukai Ave |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 200 Sq.Ft. | $2,400,000 FS | Kahala Area | 4645 Aukai Ave |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.