| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 5/2 Baths | 11315 Sq.Ft. | $6,495,000 FS | Kahala Area | 4902 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 7497 Sq.Ft. | $3,990,000 FS | Kahala Area | 4637 Farmers Rd |
| 5 Bdr, 6/2 Baths | 7041 Sq.Ft. | $6,195,000 FS | Kahala Area | 4292 Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 6455 Sq.Ft. | $4,395,000 FS | Kahala Area | 4767 Farmers Rd |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 5816 Sq.Ft. | $2,650,000 FS | Kahala Area | 1221 Koloa St |
| 5 Bdr, 6/0 Baths | 5650 Sq.Ft. | $4,850,000 FS | Kai Nani | MLS #2916026 |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5479 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Kahala Area | 4637 Kilauea Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5405 Sq.Ft. | $4,800,000 FS | Kahala Area | 4649 Aukai Ave |
| 5 Bdr, 4/1 Baths | 5104 Sq.Ft. | $2,908,000 FS | Kahala Area | 921 Kealaolu Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 4796 Sq.Ft. | $3,200,000 FS | Kahala Area | 727 Honua St |
| 5 Bdr, 5/0 Baths | 4476 Sq.Ft. | $2,540,000 FS | Kahala Area | 629 Ulili St |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 4177 Sq.Ft. | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 5 Bdr, 5/1 Baths | 3858 Sq.Ft. | $2,880,000 FS | Kahala Area | 958 Kealaolu Ave |
| 4 Bdr, 5/1 Baths | 3671 Sq.Ft. | $2,480,000 FS | Kahala Area | 4585 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2576 Sq.Ft. | $1,728,000 FS | Kahala Area | 1110 Pueo St |
| 5 Bdr, 3/1 Baths | 2529 Sq.Ft. | $1,700,000 FS | Kahala Area | 4356 Aukai Ave |
| 4 Bdr, 3/0 Baths | 2243 Sq.Ft. | $1,625,000 FS | Kahala Area | 4609 Aukai Ave |
| 0 Bdr, 1/0 Baths | 200 Sq.Ft. | $2,400,000 FS | Kahala Area | 4645 Aukai Ave |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.