| Layout | Size | Price | Neighborhood | Property Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 Bdr, 5/2 Baths | 11315 Sq.Ft. | $5,950,000 FS | Kahala Area | 4902 Kahala Ave |
| 6 Bdr, 9/0 Baths | 7957 Sq.Ft. | $15,500,000 FS | Kahala Area | 4585 Kahala Ave |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 4278 Sq.Ft. | $1,395,000 FS | Kahala Kua | 5237 Kuaiwi Pl |
| 4 Bdr, 5/0 Baths | 4177 Sq.Ft. | $24,000,000 FS | Kahala Area | 4653B Kahala Ave |
| 4 Bdr, 2/1 Baths | 4064 Sq.Ft. | $2,950,000 FS | Kahala Area | 682 Elepaio St |
| 3 Bdr, 2/1 Baths | 3077 Sq.Ft. | $1,495,000 FS | Kahala Kua | 5231 Kuaiwi Pl |
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Real Estate agent. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.